Nemokamas pristatymas nuo 20eur. Paruošimas per 2val. Pristatymas 1-3 d.d.
vidinė skersinė vairo trauklė
                                DELPHI                                                TA4049

vidinė skersinė vairo trauklė DELPHI TA4049

Aukštos kokybės vidinė skersinė vairo trauklė DELPHI TA4049 nuo Nenurodytas gamintojas. Prekės kodas: TA4049. Užtikriname greitą pristatymą!

GamintojasNerastas
KodasTA4049
Kokybės klasėVidutinė
aukštis [mm]40
plotis [mm]40
€11.41
Turime sandėlyje.
Pristatymas: 1-3 d.d.
Nemokamas pristatymas nuo 20eur.

Daugiau techninės informacijos apie prekę

ašies jungties ilgis [mm]

233

ilgis [mm]

249

montavimo vieta

priekinė ašis

montavimo vieta

priekinė ašis, dešinė

montavimo vieta

priekinė ašis, kairė

sriegio matas 1

M16x1.5

sriegio matas 2

M14x1.50

Analogai kodai: 32105A1F91632105A1F917

Tinka automobiliams: BMW 2 Active Tourer, 2 Gran Coupe, X1

Detali informacija:

BMW 2 Active Tourer (U06) 216i (90kW, 2022.11 > .)
BMW 2 Active Tourer (U06) 218d (100kW, 2022.06 > .)
BMW 2 Active Tourer (U06) 218d (110kW, 2021.11 > .)
BMW 2 Active Tourer (U06) 218i (100kW, 2021.11 > .)
BMW 2 Active Tourer (U06) 220 d Mild Hybrid (120kW, 2024.07 > .)
BMW 2 Active Tourer (U06) 220i Mild Hybrid (125kW, 2021.11 > .)
BMW 2 Active Tourer (U06) 223 d Mild Hybrid xDrive (155kW, 2022.07 > .)
BMW 2 Active Tourer (U06) 223i Mild Hybrid (160kW, 2021.11 > .)
BMW 2 Active Tourer (U06) 223i Mild Hybrid xDrive (160kW, 2022.03 > .)
BMW 2 Active Tourer (U06) 225e xDrive (180kW, 2021.11 > .)
BMW 2 Active Tourer (U06) 230e xDrive (240kW, 2021.11 > .)
BMW 2 Gran Coupe (F74) 216 (90kW, 2025.03 > .)
BMW 2 Gran Coupe (F74) 223 xDrive (160kW, 2025.03 > .)
BMW X1 (U11) iX1 eDrive 20 (150kW, 2023.11 > .)
BMW X1 (U11) iX1 xDrive 30 (225kW, 2023.10 > .)
BMW X1 (U11) iX1 xDrive 30 (230kW, 2022.07 > .)
BMW X1 (U11) M35i xDrive (221kW, 2023.08 > .)
BMW X1 (U11) sDrive 18 d (100kW, 2022.07 > .)
BMW X1 (U11) sDrive 18 d (110kW, 2022.07 > .)
BMW X1 (U11) sDrive 18 i (100kW, 2022.07 > .)
BMW X1 (U11) sDrive 18 i (115kW, 2022.07 > .)
BMW X1 (U11) sDrive 20 d Mild-Hybrid (120kW, 2024.07 > .)
BMW X1 (U11) sDrive 20 i (110kW, 2022.11 > .)
BMW X1 (U11) sDrive 20 i Mild-Hybrid (125kW, 2022.11 > .)
BMW X1 (U11) xDrive 20 d Mild-Hybrid (120kW, 2022.11 > .)
BMW X1 (U11) xDrive 23 d Mild-Hybrid (155kW, 2022.07 > .)
BMW X1 (U11) xDrive 23 i Mild-Hybrid (160kW, 2022.07 > .)
BMW X1 (U11) xDrive 25 e Plug-in-Hybrid (180kW, 2022.07 > .)
BMW X1 (U11) xDrive 30e Plug-in-Hybrid (240kW, 2022.07 > .)
Prekė pridėta į krepšelį!